2014年に購入しました。
シヤッター回数は3000回未満。
クッキーさんは下記のいずれかの場所で受渡しができます。
1 | 栃木県宇都宮市平松本町 | スーパーかましん平松本町店 |
2 | 栃木県宇都宮市 | 雀宮駅駐車場(南図書館側) |
タイプ | 一眼レフ |
---|---|
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
画素数 | 2230万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ36mm×24mmCMOS |
ローパスフィルターレス | |
撮影感度 | 標準:ISO100〜25600拡張:ISO50、51200、102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影/秒 | 6 コマ |
シャッタースピード | 1/8000〜30 秒 |
液晶モニター | 3.2インチ104万ドット |
ファインダー形式 | ペンタプリズム |
ファインダー倍率 | 0.71 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | LP-E6 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:950枚液晶モニタ使用時:200枚 |
記録メディア | コンパクトフラッシュSDHCカードSDカードSDXCカード |
手ブレ補正機構 | |
5軸手ブレ補正 | |
ゴミ取り機構 | ○ |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | |
自分撮り機能 | |
タッチパネル | |
PictBridge対応 | ○ |
内蔵フラッシュ | |
バルブ | ○ |
タイム | |
防塵・防滴 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ |
RAW | 14bit |
セルフタイマー | 10/2秒 |
タイムラプス | |
USB充電 | |
インターフェース | HDMI、USB2.0、AV出力 |
GPS | |
起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 61点(クロス測距点:最大41点) |
4K対応 | |
動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) |
フレームレート | 30 fps |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式 |
音声記録方式 | リニアPCM |
NFC | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi Direct対応 | |
Bluetooth | |
BLE(Bluetooth Low Energy) | |
幅x高さx奥行き | 152x116.4x76.4 mm |
重量 | 860 g |
付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック |
10年前にCanon kiss X2を買って以来、一眼に魅力されました。たいした腕もないのに思い切って5DマークⅢを購入。所有しているだけである程度満足しており自身での使用率低め。
有効活用してくださる方に是非とも使って頂きたい。